
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV6725353 ] 我是色色哥 的評論:親愛的要早點休息不要累壞身體了 ( 2023-06-06 02:31:30 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV7267437 ] 大哥大GG 的評論:最愛的琳女王 已經訂儕鶳g開啟小鈴鐺了( 2023-05-30 23:31:42 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV4556660 ] 暖男 的評論:滿分~( 2023-05-19 05:43:46 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV5774780 ] Know33 的評論:( 2023-05-13 23:36:39 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV3820955 ] -平 的評論:沒點了不好意思( 2023-05-11 23:38:57 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV3004099 ] 星雷 的評論:很好配合( 2023-05-10 02:01:52 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV3737200 ] 寒風化雪月 的評論:很棒喔( 2023-04-10 02:41:14 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-07 | 04:15 | 04:24 | 9 分鐘 |
2 | 00:52 | 04:12 | 200 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 | |
4 | 2023-06-06 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
5 | 22:59 | 23:54 | 55 分鐘 | |
6 | 03:38 | 07:05 | 207 分鐘 | |
7 | 00:00 | 03:33 | 213 分鐘 | |
8 | 2023-06-05 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
9 | 05:45 | 08:00 | 135 分鐘 | |
10 | 04:37 | 05:42 | 65 分鐘 | |
11 | 01:40 | 04:34 | 174 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:38 | 98 分鐘 | |
13 | 2023-06-04 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
14 | 23:31 | 23:31 | 1 分鐘 | |
15 | 23:26 | 23:28 | 2 分鐘 | |
16 | 2023-06-02 | 04:05 | 07:18 | 192 分鐘 |
17 | 02:43 | 04:04 | 81 分鐘 | |
18 | 01:43 | 02:39 | 56 分鐘 | |
19 | 00:00 | 01:42 | 102 分鐘 | |
20 | 2023-06-01 | 22:50 | 23:59 | 69 分鐘 |
21 | 05:32 | 07:09 | 98 分鐘 | |
22 | 01:20 | 05:30 | 250 分鐘 | |
23 | 00:00 | 01:17 | 77 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 playgirl.66-meme.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |

|
|